Audio I/O | RCA 4-channel inputs and 1-channel output | |
Sensor and alarm | 16-channel inputs and 1-channel output | |
Dimensions | 400 x 275 x 70mm | |
Display frame rate | ||
Display resolution | ||
HDD interface | IDE or SATA | |
Motion detection | settable window and sensitivity | |
Multiple record modes | continuous and motion | |
Network interface | RJ45 and TCP/IP | |
Network monitoring | IE based | |
NTSC | 720 x 480 pixels | |
NTSC | 480fps | |
NTSC | ||
NTSC | ||
PAL | 720 x 576 pixels | |
PAL | 400fps | |
PAL | ||
PAL | ||
Power supply | 12V/5A DC (adapter included) | |
PTZ control | RS-485 | |
Record modes | continuous, motion detection, sensor triggered, and time schedule | |
Record picture quality | low, normal and high | |
Recording frame rate | ||
Recording resolution | ||
Compression and network transmission | MPEG4 |
显示标签为“DVR Digital Video Recorder AI-D6016”的博文。显示所有博文
显示标签为“DVR Digital Video Recorder AI-D6016”的博文。显示所有博文
2010年8月17日星期二
DVR Digital Video Recorder AI-D6016
DVR Digital Video Recorder AI-D6016
you can order is from China Electronic Wholesale
订阅:
博文 (Atom)